| Тестове сито з тканої сітки | |||
| Пункт | MeshApeture | матеріал | Сито Dia. |
| 1 | 5 мікрон | Каркас SS+сітка SS | ![]() |
| 2 | 10 мікрон | Каркас SS+сітка SS | |
| 3 | 15 мікрон | Каркас SS+сітка SS | |
| 4 | 20 мікрон | Каркас SS+сітка SS | |
| 5 | 25 мікрон | Каркас SS+сітка SS | |
| 6 | 37 мікрон | Каркас SS+сітка SS | |
| 7 | 45 мікрон | Каркас SS+сітка SS | |
| 8 | 53 мікрон | Каркас SS+сітка SS | |
| 9 | 63 мікрон | Каркас SS+сітка SS | |
| 10 | 75 мікрон | Каркас SS+сітка SS | |
| 11 | 90 мікрон | Каркас SS+сітка SS | |
| 12 | 106 мікрон | Каркас SS+сітка SS | |
| 13 | 125 мікрон | Каркас SS+сітка SS | |
| 14 | 150 мікрон | Каркас SS+сітка SS | |
| 15 | 180 мікрон | Каркас SS+сітка SS | |
| 16 | 212 мікрон | Каркас SS+сітка SS | |
| 17 | 250 мікрон | Каркас SS+сітка SS | |
| 18 | 300 мікрон | Каркас SS+сітка SS | |
| 19 | 355 мікрон | Каркас SS+сітка SS | |
| 20 | 420 мікрон | Каркас SS+сітка SS | |
| 21 | 500 мікрон | Каркас SS+сітка SS | |
| 22 | 600 мікрон | Каркас SS+сітка SS | |
| 23 | 710 мікрон | Каркас SS+сітка SS | |
| 24 | 840 мікрон | Каркас SS+сітка SS | |
| 25 | 1,00 мм | Каркас SS+сітка SS | |
| 26 | 1,20 мм | Каркас SS+сітка SS | |
| 27 | 1,40 мм | Каркас SS+сітка SS | SiДіаметр передка: 75 мм |
| 28 | 1,70 мм | Каркас SS+сітка SS | 150 мм |
| 29 | 2,00 мм | Каркас SS+сітка SS | 200 мм |
| 30 | 2,36 мм | Каркас SS+сітка SS | 300 мм |
| 31 | 2,80 мм | Каркас SS+сітка SS | 450 мм |






















