| Параметри та конфігурації | |||||
| Основні параметри | |||||
| B тип | Повний PLC типу QD | Тип QD | Qtype | Повний ПЛК Qtype | |
| Ткацька сітка діапазон (сітка) | PW: 40-600 DW: до 2600 | PW: 0-600 DW: до 2600 | PW: 8-120 DW: до 300 | PW: 8-80 DW: до 300 | PW: 0-200 DW: до 300 |
| Діаметр дроту | <=0,30 мм | <=0,35 мм | <=0,35 мм | <=0,60 мм | <=0,60 мм |
| Ширина плетіння | 1000 мм 1300 мм 1600 мм | 1000 мм 1300 мм 1600 мм 1800 мм 2000 мм | 1000 мм 1300 мм 1600 мм 1800 мм 2000 мм | 1000 мм 1300 мм 1600 мм | 1000 мм 1300 мм 1600 мм |
| Номер кадру Хеддла | 2 і 4 або 5 | 2 і 4 або 5 | 2 &4або5 | 2 і 4 | 2 і 4 |
| Двигун головного приводу | 2.2/3.OKW | 3.0A.0KW | 3.0A.0KW | 3,0 кВт | 3,0 кВт |
| Серводвигун | No | Випуск: 1,5 кВт Набір: 3,0 кВт Рапіра: 2,3 кВт | No | No | Випуск: 1,5 кВт Набір: 3,0 кВт Рапіра: 2,3 кВт |
| Швидкість плетіння | 60-90 т/хв | 60-120 т/хв | 60-1201/хв | 60-90 т/хв | 60-90 т/хв |
| Механізм випуску | Зчеплення з маховиком | Серводвигун + редуктор | Черв'ячні передачі | Черв'ячні передачі або всі передачі | Серводвигун + редуктор |
| Механізм линьки | Cam motion або AC Server Dobby | ||||
| Рапіра | Гумка профілю зуба | ||||
| Механізм прийому | Зчеплення з маховиком | Серводвигун + редуктор | Черв'ячні передачі | Всі Gears | Серводвигун + редуктор |
| Контроль розтягування плетіння | Висяча вага | Цифровий дисплей | Висяча вага | Висяча вага | Цифровий дисплей |
| Зовнішній розмір (метр) | 2,6*2,8*1,2 2,63*3,2*1,36 | 2,8*3,1*1,26 2,8*3,4*1,36 | 2,7*2,8*1,26 2,73*3,2*1,36 | 2,7*2,8*1,65 2,7*3,2*1,65 | 2,8*3,1*1,65 2,8*3,4*1,65 |
| Маса нетто (кг) | 3000/3300 | 3000/3300 | 3100/3400 | 3200/3500 | 3500方 800 |
| Додаткова безпека Desif | |||||
| Захист від обмеження руху рапіри | N | Y | N | N | Y |
| Електричний захист кулачка рапіри | N | Y | N | N | Y |
| Ступінь захисту від руху | N | Y | N | N | Y |
| Ступінь захисту від переміщення | N | Y | N | N | Y |
| DIY Design потребує відповідних витрат | |||||
| Вибір кольору | Y | Y | Y | Y | Y |
| Пульт | N | Y | N | N | Y |
| Світлові завіси безпеки | Y | Y | Y | Y | Y |
| Нескінченна намотувальна тканина | Y | Y | Y | Y | Y |
| Ланцюг безпеки та повітряний розширювальний вал | Y | Y | Y | Y | Y |




